When:
Thursday, Jun 11, 2026 3:00p -
Sunday, Jul 19, 2026 11:00p
Where:
www.tallshipboston.com/events
The Tall Ship
1 E Pier Dr
East Boston, MA
EventScheduled
OfflineEventAttendanceMode
Admission:
FREE
Categories:
Date Idea, Drinks, FIFA World Cup 2026, Party, Sports & Active Life
Event website:
www.tallshipboston.com/events
The Tall Ship in East Boston is your waterfront home base for the 2026 FIFA World Cup. From the June 11 opener through the July 19 Final, The Tall Ship plans to screen every game this summer, harbor views included, unless closed for a private event. Check the event calendar at tallshipboston.com/events for the latest watch party updates.
GROUP STAGE
- Thu, Jun. 11 | 3:00 PM | Mexico vs. South Africa
- Thu, Jun. 11 | 10:00 PM | South Korea vs. Czechia
- Fri, Jun. 12 | 3:00 PM | Canada vs. Bosnia & Herzegovina
- Fri, Jun. 12 | 9:00 PM | USA vs. Paraguay
- Sat, Jun. 13 | 3:00 PM | Qatar vs. Switzerland
- Sat, Jun. 13 | 6:00 PM | Brazil vs. Morocco
- Sat, Jun. 13 | 9:00 PM | Haiti vs. Scotland ⭐ (at Gillette)
- Sun, Jun. 14 | 12:00 AM | Australia vs. Türkiye
- Sun, Jun. 14 | 1:00 PM | Germany vs. Curaçao
- Sun, Jun. 14 | 4:00 PM | Netherlands vs. Japan
- Sun, Jun. 14 | 7:00 PM | Ivory Coast vs. Ecuador
- Sun, Jun. 14 | 10:00 PM | Sweden vs. Tunisia
- Mon, Jun. 15 | 12:00 PM | Spain vs. Cape Verde
- Mon, Jun. 15 | 3:00 PM | Belgium vs. Egypt
- Mon, Jun. 15 | 6:00 PM | Saudi Arabia vs. Uruguay
- Mon, Jun. 15 | 9:00 PM | Iran vs. New Zealand
- Tue, Jun. 16 | 3:00 PM | France vs. Senegal
- Tue, Jun. 16 | 6:00 PM | Iraq vs. Norway ⭐ (at Gillette)
- Tue, Jun. 16 | 9:00 PM | Argentina vs. Algeria
- Wed, Jun. 17 | 12:00 AM | Austria vs. Jordan
- Wed, Jun. 17 | 1:00 PM | Portugal vs. DR Congo
- Wed, Jun. 17 | 4:00 PM | England vs. Croatia
- Wed, Jun. 17 | 7:00 PM | Ghana vs. Panama
- Wed, Jun. 17 | 10:00 PM | Uzbekistan vs. Colombia
- Thu, Jun. 18 | 12:00 PM | Czechia vs. South Africa
- Thu, Jun. 18 | 3:00 PM | Switzerland vs. Bosnia & Herzegovina
- Thu, Jun. 18 | 6:00 PM | Canada vs. Qatar
- Thu, Jun. 18 | 9:00 PM | Mexico vs. South Korea
- Fri, Jun. 19 | 3:00 PM | USA vs. Australia
- Fri, Jun. 19 | 6:00 PM | Scotland vs. Morocco ⭐ (at Gillette)
- Fri, Jun. 19 | 8:30 PM | Brazil vs. Haiti
- Fri, Jun. 19 | 11:00 PM | Türkiye vs. Paraguay
- Sat, Jun. 20 | 1:00 PM | Netherlands vs. Sweden
- Sat, Jun. 20 | 4:00 PM | Germany vs. Ivory Coast
- Sat, Jun. 20 | 8:00 PM | Ecuador vs. Curaçao
- Sun, Jun. 21 | 12:00 AM | Tunisia vs. Japan
- Sun, Jun. 21 | 12:00 PM | Spain vs. Saudi Arabia
- Sun, Jun. 21 | 3:00 PM | Belgium vs. Iran
- Sun, Jun. 21 | 6:00 PM | Uruguay vs. Cape Verde
- Sun, Jun. 21 | 9:00 PM | New Zealand vs. Egypt
- Mon, Jun. 22 | 1:00 PM | Argentina vs. Austria
- Mon, Jun. 22 | 5:00 PM | France vs. Iraq
- Mon, Jun. 22 | 8:00 PM | Norway vs. Senegal
- Mon, Jun. 22 | 11:00 PM | Jordan vs. Algeria
- Tue, Jun. 23 | 1:00 PM | Portugal vs. Uzbekistan
- Tue, Jun. 23 | 4:00 PM | England vs. Ghana ⭐ (at Gillette)
- Tue, Jun. 23 | 7:00 PM | Panama vs. Croatia
- Tue, Jun. 23 | 10:00 PM | Colombia vs. DR Congo
- Wed, Jun. 24 | 3:00 PM | Switzerland vs. Canada
- Wed, Jun. 24 | 3:00 PM | Bosnia & Herzegovina vs. Qatar
- Wed, Jun. 24 | 6:00 PM | Scotland vs. Brazil
- Wed, Jun. 24 | 6:00 PM | Morocco vs. Haiti
- Wed, Jun. 24 | 9:00 PM | Czechia vs. Mexico
- Wed, Jun. 24 | 9:00 PM | South Africa vs. South Korea
- Thu, Jun. 25 | 4:00 PM | Curaçao vs. Ivory Coast
- Thu, Jun. 25 | 4:00 PM | Ecuador vs. Germany
- Thu, Jun. 25 | 7:00 PM | Japan vs. Sweden
- Thu, Jun. 25 | 7:00 PM | Tunisia vs. Netherlands
- Thu, Jun. 25 | 10:00 PM | Türkiye vs. USA
- Thu, Jun. 25 | 10:00 PM | Paraguay vs. Australia
- Fri, Jun. 26 | 3:00 PM | Norway vs. France ⭐ (at Gillette)
- Fri, Jun. 26 | 3:00 PM | Senegal vs. Iraq
- Fri, Jun. 26 | 8:00 PM | Cape Verde vs. Saudi Arabia
- Fri, Jun. 26 | 8:00 PM | Uruguay vs. Spain
- Fri, Jun. 26 | 11:00 PM | Egypt vs. Iran
- Fri, Jun. 26 | 11:00 PM | New Zealand vs. Belgium
- Sat, Jun. 27 | 5:00 PM | Panama vs. England
- Sat, Jun. 27 | 5:00 PM | Croatia vs. Ghana
- Sat, Jun. 27 | 7:30 PM | Colombia vs. Portugal
- Sat, Jun. 27 | 7:30 PM | DR Congo vs. Uzbekistan
- Sat, Jun. 27 | 10:00 PM | Algeria vs. Austria
- Sat, Jun. 27 | 10:00 PM | Jordan vs. Argentina
ROUND OF 32
- Sun, Jun. 28 | 3:00 PM | Runner-up A vs. Runner-up B
- Mon, Jun. 29 | 1:00 PM | Winner C vs. Runner-up F
- Mon, Jun. 29 | 4:30 PM | Winner E vs. Best 3rd ⭐ (at Gillette)
- Mon, Jun. 29 | 9:00 PM | Winner F vs. Runner-up C
- Tue, Jun. 30 | 1:00 PM | Runner-up E vs. Runner-up I
- Tue, Jun. 30 | 5:00 PM | Winner I vs. Best 3rd
- Tue, Jun. 30 | 9:00 PM | Winner A vs. Best 3rd
- Wed, Jul. 1 | 12:00 PM | Winner L vs. Best 3rd
- Wed, Jul. 1 | 4:00 PM | Winner G vs. Best 3rd
- Wed, Jul. 1 | 8:00 PM | Winner D vs. Best 3rd
- Thu, Jul. 2 | 3:00 PM | Winner H vs. Runner-up J
- Thu, Jul. 2 | 7:00 PM | Runner-up K vs. Runner-up L
- Thu, Jul. 2 | 11:00 PM | Winner B vs. Best 3rd
- Fri, Jul. 3 | 2:00 PM | Runner-up D vs. Runner-up G
- Fri, Jul. 3 | 6:00 PM | Winner J vs. Runner-up H
- Fri, Jul. 3 | 9:30 PM | Winner K vs. Best 3rd
ROUND OF 16
- Sat, Jul. 4 | 1:00 PM | QF Semifinal Bracket Match
- Sat, Jul. 4 | 5:00 PM | QF Semifinal Bracket Match
- Sun, Jul. 5 | 4:00 PM | QF Semifinal Bracket Match
- Sun, Jul. 5 | 8:00 PM | QF Semifinal Bracket Match
- Mon, Jul. 6 | 3:00 PM | QF Semifinal Bracket Match
- Mon, Jul. 6 | 8:00 PM | QF Semifinal Bracket Match
- Tue, Jul. 7 | 12:00 PM | QF Semifinal Bracket Match
- Tue, Jul. 7 | 4:00 PM | QF Semifinal Bracket Match
QUARTERFINALS
- Thu, Jul. 9 | 4:00 PM | Quarterfinal ⭐ (at Gillette)
- Fri, Jul. 10 | 3:00 PM | Quarterfinal
- Sat, Jul. 11 | 5:00 PM | Quarterfinal
- Sat, Jul. 11 | 9:00 PM | Quarterfinal
SEMIFINALS
- Tue, Jul. 14 | 3:00 PM | Semifinal
- Wed, Jul. 15 | 3:00 PM | Semifinal
THIRD-PLACE MATCH
- Sat, Jul. 18 | 5:00 PM | Third-Place Match
THE FINAL
- Sun, Jul. 19 | 3:00 PM | World Cup Final